Rozpočet obce Oselce na rok 2008.
| Příjmy: | |
| Daně fyzických osob | 506.000,-Kč |
| Daně právnických osob | 899.000,-Kč |
| Daň z přijmu práv.os.za obec | 375.000,-Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 1.464.000,-Kč |
| Poplatek ze psů | 5.500,-Kč |
| Daň z nemovitosti | 262.000,-Kč |
| Dotace OÚ | 8.600,-Kč |
| Lesní hospodářství | 924.422,-Kč |
| Pitná voda | 180.000,-Kč |
| Nájem z rybníků | 5.500,-Kč |
| ČOV | 124.000,-Kč |
| Hroby | 5.000,-Kč |
| Ostatní a nahodilé příjmy | 5.000,-Kč |
| Příjmy z prodeje pozemku | 10.000,-Kč |
| Pronájem pozemků Oskar | 73.880,-Kč |
| Úroky | 12.500,-Kč |
| Zdravotní středisko | 39.600,-Kč |
| Komunální odpad | 210.000,-Kč |
| Příjem z odpadu EKO-KOM | 18.740,-Kč |
| Správní poplatky | 5.000,-Kč |
| Půjčky | 578,-Kč |
| Nájem z pozemků ZVD+zahrádky | 17.678,-Kč |
| Příjmy z nájmu bytů Kotouň+2Os | 251.472,-Kč |
| Příjem Chráněné bydlení. | 120.636,-Kč |
| Příjem z prodeje plynovodu | 1.000.000,-Kč |
| Popl. z parkování na VP. | 2.600,-Kč |
| Příjmy z pronájmu hospoda | 14.400,-Kč |
| Příjmy z prodeje plynu | 26.000,-Kč |
| Příjmy z pronájmu garáže | 3.600,-Kč |
| Pronájem s pronájmu – internet | 4.000,-Kč |
| Splátky pohledávek | 62090,60,-Kč |
| Celkem příjmy | 6636796,60-Kč |
| Výdaje: | |
| Lesní hospodářství | 700.000,-Kč |
| Místní komunikace | 150.000,-Kč |
| Chodník v Oselcích | 262 090,60-Kč |
| Dopravní obslužnost | 14.320,-Kč |
| Pitná voda | 180.000,-Kč |
| ČOV | 150.000,-Kč |
| Plány na ČOV K+NV. | 150.000,-Kč |
| Základní školy | 107.000,-Kč |
| Knihovna kronika | 20.000,-Kč |
| Dokončení hřiště v Kotouni | 70.000,-Kč |
| Veřejné osvětlení | 75.000,-Kč |
| Komunální odpad | 210.000,-Kč |
| Hasiči | 30.000,-Kč |
| Zastupitelstvo | 565.000,-Kč |
| Vnitřní správa | 1.550.000,-Kč |
| Zdravotní středisko | 90.000,-Kč |
| Chráněné bydlení | 86.000,-Kč |
| Hospoda Oselce | 651.693,-Kč |
| Místní komun. Kotouň-Řes. | 651.693,-Kč |
| Jistiny - splátky úvěru | 255.000,-Kč |
| Úroky z úvěru | 99.000,-Kč |
| Pohřebnictví | 15.000,-Kč |
| Platby daní za OÚ | 375.000,-Kč |
| Rozhlas bezdrátový | 40.000,-Kč |
| Věcné dary, pohoštění, S.důch | 30.000,-Kč |
| Mikroregiony | 10.000,-Kč |
| Bytové hospodářství | 10.000,-Kč |
| Péče o vzhled obcí | 70.000,-Kč |
| Poplatky peněžním ústavům | 20.000,-Kč |
| Celkem výdaje | 6636796,60-Kč |
Zveřejněno: 11.2.2008