Rozpočet obce Oselce na rok 2011.
| Příjmy: | |
| Daně fyzických osob | 940.000,-Kč |
| Daně právnických osob | 640.000,-Kč |
| Daň z přijmu práv.os.za obec | 194.000,-Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 1.350.000,-Kč |
| Poplatek ze psů | 4000,-Kč |
| Daň z nemovitosti | 480.000,-Kč |
| Dotace na výkon státní správy | 70.500,-Kč |
| Lesní hospodářství+pohledávky | 1.413.753,-Kč |
| Pitná voda | 210.000,-Kč |
| Nájem z rybníků | 5.500,-Kč |
| ČOV Oselce | 160.000,-Kč |
| ČOV Nová Ves + poplatky | 53.000,-Kč |
| Hroby | 2.000,-Kč |
| Příjmy z prodeje pozemku | 5.000,-Kč |
| Úroky | 13.000,-Kč |
| Zdravotní středisko | 39.600,-Kč |
| Komunální odpad | 192.000,-Kč |
| Správní poplatky | 3.800,-Kč |
| Nájem z poz. ZVD+zahrádky + Oskar | 183.000,-Kč |
| Příjmy z nájmu bytů Kotouň+2Os | 308.721,-Kč |
| Příjem Chráněné bydlení - nájem+služby | 128.480,-Kč |
| Příjem z prodeje plynovodu | 380.000,-Kč |
| Reklama | 4.000,-Kč |
| Příjmy z nájmu hospoda | 35.000,-Kč |
| Příjmy z pronájmu garáže | 4.320,-Kč |
| Příjmy z prodeje | 2.400,-Kč |
| Celkem příjmy | 6.822.034 Kč |
| Výdaje: | |
| Lesní hospodářství | 500.000,-Kč |
| Místní komunikace + silnice | 100.000,-Kč |
| Dopravní obslužnost | 14.080,-Kč |
| Pitná voda | 210.000,-Kč |
| ČOV Oselce | 160.000,-Kč |
| ČOV Nová Ves | 30.000,-Kč |
| Plány na ČOV Kotouň. | 250.000,-Kč |
| Základní školy | 150.000,-Kč |
| Knihovna kronika | 20.000,-Kč |
| Veřejné osvětlení | 90.000,-Kč |
| Komunální odpad | 220.000,-Kč |
| Vráceno z voleb | 15.954,-Kč |
| Hasiči | 30.000,-Kč |
| Zastupitelstvo | 650.000,-Kč |
| Místní správa | 2.735.000,-Kč |
| Zdravotní středisko | 100.000,-Kč |
| Chráněné bydlení | 50.000,-Kč |
| Úroky z úvěru | 281.000,-Kč |
| Pohřebnictví | 25.000,-Kč |
| Platby daní za OÚ | 194.000,-Kč |
| Rozhlas bezdrátový | 5.000,-Kč |
| Věcné dary, pohoštění, S.důch | 50.000,-Kč |
| Mikroregiony | 10.000,-Kč |
| Bytové hospodářství | 15.000,-Kč |
| Péče o vzhled obcí | 100.000,-Kč |
| Úřad práce | 80.000,-Kč |
| Sociální služby-dům důch. | 30.000,-Kč |
| Poplatky peněžním ústavům | 20.000,-Kč |
| Dotace prodejna NV | 3.000,-Kč |
| Dotace sportovní akce | 10.000,-Kč |
| Nákup pozemků | 100.000,-Kč |
| 6.247.034,-Kč | |
| Jistiny - splátka úvěru | 575.000,-Kč |
| Celkem výdaje | 6.822.034,-Kč |
Zveřejněno: 25.2.2011